LogoEscudo
ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRe - CUMPLIMIENTO DE METAS

Repartición/Organismo: Municipalidad de San Carlos
Nomenclador: 060213
Ejercicio: 2025
Trimestre: Segundo

CONCEPTO Ejecutado del Trimestre Programación Financiera del Trimestre Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera
I RECURSOS CORRIENTES 4.643.284.804,70 8.121.549.437,50 (3.478.264.632,80)
II GASTOS CORRIENTES 4.807.735.660,40 6.503.960.700,00 (1.696.225.039,60)
III RESULTADO ECONÓMICO (164.450.855,70) 1.617.588.737,50 (1.782.039.593,20)
IV RECURSOS DE CAPITAL 45.858.362,40 199.526.437,50 (153.668.075,10)
V GASTOS DE CAPITAL 254.235.503,52 2.527.414.300,00 (2.273.178.796,48)
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (372.827.996,82) (710.299.125,00) 337.471.128,18
  TOTAL RECURSOS 4.689.143.167,10 8.321.075.875,00 (3.631.932.707,90)
  TOTAL GASTOS 5.061.971.163,92 9.031.375.000,00 (3.969.403.836,08)
VII RECURSOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00
VIII GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (372.827.996,82) (710.299.125,00) 337.471.128,18
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO 37.326.529,47 790.174.125,00 (752.847.595,53)
XI APLICACIONES FINANCIERAS 3.119.241,35 79.875.000,00 (76.755.758,65)
XII FINANCIAMIENTO NETO 34.207.288,12 710.299.125,00 (676.091.836,88)
XIII RESULTADO FINANCIERO (338.620.708,70) 0,00 (338.620.708,70)
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE   
InfoGov
http://www.infogov.com.ar/